# 3 Bedroom 2 Bathroom + Fenced yard

## Metadata

- Canonical URL: https://www.stay.housepitality.io/property/v8watUn2LUiqLw3488Ga
- Markdown URL: https://www.stay.housepitality.io/property/v8watUn2LUiqLw3488Ga.md
- Base URL: https://www.stay.housepitality.io
- Property ID: v8watUn2LUiqLw3488Ga
- Managed by: Housepitality

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Columbus
- State / region: Ohio
- Neighborhood: North Linden
- Bedrooms: 3
- Beds: 3
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.5
- Review count: 2
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.stay.housepitality.io/property/v8watUn2LUiqLw3488Ga).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:58:12.952081Z
- Expires at: 2026-09-30T20:58:12.952081Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 178 | 1 |
| 2026-09-30 | unavailable | 162 | 1 |
| 2026-10-01 | unavailable | 197 | 1 |
| 2026-10-02 | unavailable | 266 | 1 |
| 2026-10-03 | unavailable | 249 | 1 |
| 2026-10-04 | unavailable | 170 | 1 |
| 2026-10-05 | unavailable | 146 | 2 |
| 2026-10-06 | unavailable | 147 | 2 |
| 2026-10-07 | unavailable | 153 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 209 | 2 |
| 2026-10-09 to 2026-10-10 | unavailable | 550 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 191 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 185 | 2 |
| 2026-10-13 | unavailable | 183 | 2 |
| 2026-10-14 | unavailable | 209 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 233 | 2 |
| 2026-10-16 to 2026-10-17 | unavailable | 550 | 2 |
| 2026-10-18 | unavailable | 326 | 2 |
| 2026-10-19 | unavailable | 175 | 2 |
| 2026-10-20 | unavailable | 171 | 2 |
| 2026-10-21 | unavailable | 175 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 222 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 319 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 326 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 183 | 2 |
| 2026-10-26 | unavailable | 166 | 2 |
| 2026-10-27 | unavailable | 161 | 2 |
| 2026-10-28 | unavailable | 169 | 3 |
| 2026-10-29 | unavailable | 188 | 3 |
| 2026-10-30 | unavailable | 296 | 3 |
| 2026-10-31 | available | 289 | 3 |
| 2026-11-01 | available | 155 | 3 |
| 2026-11-02 | available | 138 | 3 |
| 2026-11-03 | available | 134 | 3 |
| 2026-11-04 | available | 145 | 3 |
| 2026-11-05 | available | 222 | 3 |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | available | 550 | 3 |
| 2026-11-08 | available | 188 | 3 |
| 2026-11-09 | available | 143 | 3 |
| 2026-11-10 | available | 183 | 3 |
| 2026-11-11 | available | 188 | 3 |
| 2026-11-12 | available | 214 | 7 |
| 2026-11-13 | available | 524 | 7 |
| 2026-11-14 | available | 537 | 7 |
| 2026-11-15 | available | 170 | 7 |
| 2026-11-16 | available | 142 | 7 |
| 2026-11-17 | available | 187 | 7 |
| 2026-11-18 | available | 156 | 7 |
| 2026-11-19 | available | 207 | 7 |
| 2026-11-20 | available | 311 | 7 |
| 2026-11-21 | available | 297 | 7 |
| 2026-11-22 | available | 198 | 7 |
| 2026-11-23 | available | 216 | 7 |
| 2026-11-24 | available | 230 | 7 |
| 2026-11-25 | available | 350 | 7 |
| 2026-11-26 | available | 379 | 7 |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | available | 550 | 7 |
| 2026-11-29 | available | 216 | 7 |
| 2026-11-30 | available | 195 | 7 |
| 2026-12-01 | available | 174 | 7 |
| 2026-12-02 | available | 180 | 7 |
| 2026-12-03 | available | 212 | 7 |
| 2026-12-04 | available | 346 | 7 |
| 2026-12-05 | available | 358 | 7 |
| 2026-12-06 | available | 178 | 7 |
| 2026-12-07 | available | 162 | 7 |
| 2026-12-08 | available | 168 | 7 |
| 2026-12-09 | available | 171 | 7 |
| 2026-12-10 | available | 185 | 7 |
| 2026-12-11 | available | 298 | 7 |
| 2026-12-12 | available | 307 | 7 |
| 2026-12-13 | available | 176 | 7 |
| 2026-12-14 | available | 179 | 7 |
| 2026-12-15 | available | 180 | 7 |
| 2026-12-16 | available | 186 | 7 |
| 2026-12-17 | available | 203 | 7 |
| 2026-12-18 | available | 317 | 7 |
| 2026-12-19 | available | 334 | 7 |
| 2026-12-20 | available | 220 | 7 |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | available | 242 | 7 |
| 2026-12-23 | available | 283 | 7 |
| 2026-12-24 | available | 292 | 7 |
| 2026-12-25 | available | 367 | 7 |
| 2026-12-26 | available | 374 | 7 |
| 2026-12-27 | available | 251 | 7 |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | available | 254 | 7 |
| 2026-12-30 | available | 296 | 7 |
| 2026-12-31 | available | 297 | 7 |
| 2027-01-01 | available | 354 | 7 |
| 2027-01-02 | available | 363 | 7 |
| 2027-01-03 | available | 244 | 7 |
| 2027-01-04 | available | 242 | 7 |
| 2027-01-05 to 2027-01-06 | available | 190 | 7 |
| 2027-01-07 | available | 198 | 7 |
| 2027-01-08 | available | 285 | 7 |
| 2027-01-09 | available | 297 | 7 |
| 2027-01-10 | available | 188 | 7 |
| 2027-01-11 | available | 173 | 7 |
| 2027-01-12 | available | 182 | 7 |
| 2027-01-13 | available | 186 | 7 |
| 2027-01-14 | available | 201 | 7 |
| 2027-01-15 | available | 333 | 7 |
| 2027-01-16 | available | 336 | 7 |
| 2027-01-17 | available | 269 | 7 |
| 2027-01-18 | available | 189 | 7 |
| 2027-01-19 | available | 205 | 7 |
| 2027-01-20 | available | 198 | 7 |
| 2027-01-21 | available | 215 | 7 |
| 2027-01-22 | available | 317 | 7 |
| 2027-01-23 | available | 333 | 7 |
| 2027-01-24 | available | 206 | 7 |
| 2027-01-25 | available | 190 | 7 |
| 2027-01-26 | available | 198 | 7 |
| 2027-01-27 | available | 206 | 7 |
| 2027-01-28 | available | 220 | 7 |
| 2027-01-29 | available | 321 | 7 |
| 2027-01-30 | available | 329 | 7 |
| 2027-01-31 | available | 206 | 7 |
| 2027-02-01 | available | 209 | 7 |
| 2027-02-02 to 2027-02-03 | available | 203 | 7 |
| 2027-02-04 | available | 219 | 7 |
| 2027-02-05 | available | 326 | 7 |
| 2027-02-06 | available | 334 | 7 |
| 2027-02-07 | available | 205 | 7 |
| 2027-02-08 | available | 202 | 7 |
| 2027-02-09 | available | 201 | 7 |
| 2027-02-10 | available | 203 | 7 |
| 2027-02-11 | available | 224 | 7 |
| 2027-02-12 | available | 399 | 7 |
| 2027-02-13 | available | 396 | 7 |
| 2027-02-14 | available | 310 | 7 |
| 2027-02-15 | available | 205 | 7 |
| 2027-02-16 | available | 202 | 7 |
| 2027-02-17 | available | 207 | 7 |
| 2027-02-18 | available | 246 | 7 |
| 2027-02-19 | available | 404 | 7 |
| 2027-02-20 | available | 416 | 7 |
| 2027-02-21 | available | 210 | 7 |
| 2027-02-22 | available | 205 | 7 |
| 2027-02-23 | available | 209 | 7 |
| 2027-02-24 | available | 204 | 7 |
| 2027-02-25 | available | 251 | 7 |
| 2027-02-26 | available | 420 | 7 |
| 2027-02-27 | available | 414 | 7 |
| 2027-02-28 | available | 270 | 7 |
| 2027-03-01 | available | 292 | 7 |
| 2027-03-02 | available | 356 | 7 |
| 2027-03-03 to 2027-03-07 | available | 550 | 7 |
| 2027-03-08 | available | 313 | 7 |
| 2027-03-09 | available | 301 | 7 |
| 2027-03-10 | available | 298 | 7 |
| 2027-03-11 | available | 301 | 7 |
| 2027-03-12 | available | 422 | 7 |
| 2027-03-13 | available | 440 | 7 |
| 2027-03-14 | available | 233 | 7 |
| 2027-03-15 | available | 230 | 7 |
| 2027-03-16 | available | 333 | 7 |
| 2027-03-17 | available | 334 | 7 |
| 2027-03-18 | available | 319 | 7 |
| 2027-03-19 | available | 431 | 7 |
| 2027-03-20 | available | 445 | 7 |
| 2027-03-21 | available | 249 | 7 |
| 2027-03-22 | available | 248 | 7 |
| 2027-03-23 | available | 212 | 7 |
| 2027-03-24 | available | 208 | 7 |
| 2027-03-25 | available | 252 | 7 |
| 2027-03-26 | available | 407 | 7 |
| 2027-03-27 | available | 396 | 7 |
| 2027-03-28 | unavailable | 217 | 7 |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | unavailable | 251 | 7 |
| 2027-03-31 | unavailable | 240 | 7 |
| 2027-04-01 | unavailable | 368 | 7 |
| 2027-04-02 | unavailable | 506 | 7 |
| 2027-04-03 | unavailable | 493 | 7 |
| 2027-04-04 | unavailable | 368 | 7 |
| 2027-04-05 | unavailable | 204 | 7 |
| 2027-04-06 | unavailable | 209 | 7 |
| 2027-04-07 | unavailable | 235 | 7 |
| 2027-04-08 | unavailable | 263 | 7 |
| 2027-04-09 | unavailable | 414 | 7 |
| 2027-04-10 | unavailable | 419 | 7 |
| 2027-04-11 | unavailable | 218 | 7 |
| 2027-04-12 | unavailable | 205 | 7 |
| 2027-04-13 | unavailable | 210 | 7 |
| 2027-04-14 | unavailable | 222 | 7 |
| 2027-04-15 | unavailable | 258 | 7 |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | unavailable | 420 | 7 |
| 2027-04-18 | unavailable | 223 | 7 |
| 2027-04-19 | unavailable | 209 | 7 |
| 2027-04-20 | unavailable | 217 | 7 |
| 2027-04-21 | unavailable | 219 | 7 |
| 2027-04-22 | unavailable | 257 | 7 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-04-25 | unavailable | 231 | 7 |
| 2027-04-26 | unavailable | 215 | 7 |
| 2027-04-27 | unavailable | 269 | 7 |
| 2027-04-28 | unavailable | 315 | 7 |
| 2027-04-29 | unavailable | 365 | 7 |
| 2027-04-30 | unavailable | 536 | 7 |
| 2027-05-01 to 2027-05-16 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-05-17 | unavailable | 467 | 7 |
| 2027-05-18 | unavailable | 348 | 7 |
| 2027-05-19 | unavailable | 349 | 7 |
| 2027-05-20 | unavailable | 342 | 7 |
| 2027-05-21 | unavailable | 469 | 7 |
| 2027-05-22 | unavailable | 467 | 7 |
| 2027-05-23 | unavailable | 334 | 7 |
| 2027-05-24 | unavailable | 328 | 7 |
| 2027-05-25 | unavailable | 324 | 7 |
| 2027-05-26 | unavailable | 277 | 7 |
| 2027-05-27 | unavailable | 461 | 7 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-05-30 | unavailable | 401 | 7 |
| 2027-05-31 | unavailable | 241 | 7 |
| 2027-06-01 | unavailable | 251 | 7 |
| 2027-06-02 | unavailable | 264 | 7 |
| 2027-06-03 | unavailable | 434 | 7 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-06-06 | unavailable | 282 | 7 |
| 2027-06-07 | unavailable | 276 | 7 |
| 2027-06-08 | unavailable | 384 | 7 |
| 2027-06-09 | unavailable | 367 | 7 |
| 2027-06-10 | unavailable | 375 | 7 |
| 2027-06-11 to 2027-06-13 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-06-14 | unavailable | 311 | 7 |
| 2027-06-15 | unavailable | 274 | 7 |
| 2027-06-16 | unavailable | 335 | 7 |
| 2027-06-17 to 2027-06-19 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-06-20 | unavailable | 303 | 7 |
| 2027-06-21 | unavailable | 271 | 7 |
| 2027-06-22 | unavailable | 276 | 7 |
| 2027-06-23 | unavailable | 305 | 7 |
| 2027-06-24 | unavailable | 378 | 7 |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-06-27 | unavailable | 329 | 7 |
| 2027-06-28 | unavailable | 330 | 7 |
| 2027-06-29 | unavailable | 370 | 7 |
| 2027-06-30 | unavailable | 369 | 7 |
| 2027-07-01 | unavailable | 354 | 7 |
| 2027-07-02 | unavailable | 541 | 7 |
| 2027-07-03 | unavailable | 532 | 7 |
| 2027-07-04 | unavailable | 367 | 7 |
| 2027-07-05 | unavailable | 401 | 7 |
| 2027-07-06 | unavailable | 419 | 7 |
| 2027-07-07 to 2027-07-11 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-07-12 | unavailable | 505 | 7 |
| 2027-07-13 | unavailable | 318 | 7 |
| 2027-07-14 | unavailable | 331 | 7 |
| 2027-07-15 | unavailable | 373 | 7 |
| 2027-07-16 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-07-17 | unavailable | 540 | 7 |
| 2027-07-18 to 2027-07-19 | unavailable | 334 | 7 |
| 2027-07-20 to 2027-07-21 | unavailable | 335 | 7 |
| 2027-07-22 | unavailable | 411 | 7 |
| 2027-07-23 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-07-24 | unavailable | 542 | 7 |
| 2027-07-25 | unavailable | 450 | 7 |
| 2027-07-26 | unavailable | 417 | 7 |
| 2027-07-27 | unavailable | 351 | 7 |
| 2027-07-28 | unavailable | 352 | 7 |
| 2027-07-29 | unavailable | 495 | 7 |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-08-01 | unavailable | 328 | 7 |
| 2027-08-02 | unavailable | 318 | 7 |
| 2027-08-03 to 2027-08-04 | unavailable | 319 | 7 |
| 2027-08-05 | unavailable | 456 | 7 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-08-08 | unavailable | 453 | 7 |
| 2027-08-09 | unavailable | 249 | 7 |
| 2027-08-10 | unavailable | 251 | 7 |
| 2027-08-11 | unavailable | 264 | 7 |
| 2027-08-12 | unavailable | 304 | 7 |
| 2027-08-13 | unavailable | 444 | 7 |
| 2027-08-14 | unavailable | 437 | 7 |
| 2027-08-15 | unavailable | 269 | 7 |
| 2027-08-16 | unavailable | 251 | 7 |
| 2027-08-17 | unavailable | 258 | 7 |
| 2027-08-18 | unavailable | 262 | 7 |
| 2027-08-19 | unavailable | 318 | 7 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-08-22 | unavailable | 280 | 7 |
| 2027-08-23 | unavailable | 259 | 7 |
| 2027-08-24 | unavailable | 269 | 7 |
| 2027-08-25 | unavailable | 279 | 7 |
| 2027-08-26 | unavailable | 363 | 7 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-08-29 | unavailable | 275 | 7 |
| 2027-08-30 | unavailable | 258 | 7 |
| 2027-08-31 | unavailable | 263 | 7 |
| 2027-09-01 | unavailable | 304 | 7 |
| 2027-09-02 | unavailable | 343 | 7 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-09-05 | unavailable | 351 | 7 |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | unavailable | 274 | 7 |
| 2027-09-08 | unavailable | 349 | 7 |
| 2027-09-09 | unavailable | 363 | 7 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-09-12 | unavailable | 358 | 7 |
| 2027-09-13 to 2027-09-14 | unavailable | 346 | 7 |
| 2027-09-15 | unavailable | 352 | 7 |
| 2027-09-16 | unavailable | 419 | 7 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-09-19 | unavailable | 384 | 7 |
| 2027-09-20 | unavailable | 352 | 7 |
| 2027-09-21 | unavailable | 347 | 7 |
| 2027-09-22 | unavailable | 285 | 7 |
| 2027-09-23 | unavailable | 346 | 7 |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-09-26 | unavailable | 348 | 7 |
| 2027-09-27 | unavailable | 236 | 7 |
| 2027-09-28 | unavailable | 257 | 7 |
| 2027-09-29 | unavailable | 299 | 7 |
| 2027-09-30 | unavailable | 341 | 7 |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-10-03 | unavailable | 254 | 7 |
| 2027-10-04 to 2027-10-06 | unavailable | 209 | 7 |
| 2027-10-07 | unavailable | 257 | 7 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-10-10 | unavailable | 237 | 7 |
| 2027-10-11 | unavailable | 201 | 7 |
| 2027-10-12 | unavailable | 199 | 7 |
| 2027-10-13 | unavailable | 206 | 7 |
| 2027-10-14 | unavailable | 258 | 7 |
| 2027-10-15 to 2027-10-17 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | unavailable | 199 | 7 |
| 2027-10-20 | unavailable | 204 | 7 |
| 2027-10-21 | unavailable | 257 | 7 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-10-24 | unavailable | 222 | 7 |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | unavailable | 199 | 7 |
| 2027-10-27 | unavailable | 200 | 7 |
| 2027-10-28 | unavailable | 259 | 7 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-10-31 | unavailable | 212 | 7 |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | unavailable | 199 | 7 |
| 2027-11-04 | unavailable | 266 | 7 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-11-07 | unavailable | 219 | 7 |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 186 | 7 |
| 2027-11-10 | unavailable | 289 | 7 |
| 2027-11-11 | unavailable | 295 | 7 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-11-14 | unavailable | 219 | 7 |
| 2027-11-15 | unavailable | 192 | 7 |
| 2027-11-16 | unavailable | 203 | 7 |
| 2027-11-17 | unavailable | 228 | 7 |
| 2027-11-18 | unavailable | 292 | 7 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-11-21 | unavailable | 222 | 7 |
| 2027-11-22 | unavailable | 197 | 7 |
| 2027-11-23 | unavailable | 212 | 7 |
| 2027-11-24 to 2027-11-27 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-11-28 | unavailable | 218 | 7 |
| 2027-11-29 | unavailable | 197 | 7 |
| 2027-11-30 | unavailable | 212 | 7 |
| 2027-12-01 | unavailable | 235 | 7 |
| 2027-12-02 | unavailable | 272 | 7 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-12-05 | unavailable | 216 | 7 |
| 2027-12-06 | unavailable | 197 | 7 |
| 2027-12-07 | unavailable | 203 | 7 |
| 2027-12-08 | unavailable | 207 | 7 |
| 2027-12-09 | unavailable | 233 | 7 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-12-12 | unavailable | 221 | 7 |
| 2027-12-13 | unavailable | 208 | 7 |
| 2027-12-14 | unavailable | 217 | 7 |
| 2027-12-15 | unavailable | 228 | 7 |
| 2027-12-16 | unavailable | 248 | 7 |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-12-19 | unavailable | 240 | 7 |
| 2027-12-20 | unavailable | 224 | 7 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 256 | 7 |
| 2027-12-23 | unavailable | 341 | 7 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 550 | 7 |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 265 | 7 |
| 2027-12-30 | unavailable | 322 | 7 |
| 2027-12-31 | unavailable | 384 | 7 |
| 2028-01-01 | unavailable | 380 | 7 |
| 2028-01-02 | unavailable | 232 | 7 |
| 2028-01-03 | unavailable | 213 | 7 |
| 2028-01-04 | unavailable | 210 | 7 |
| 2028-01-05 | unavailable | 215 | 7 |
| 2028-01-06 | unavailable | 231 | 7 |
| 2028-01-07 | unavailable | 320 | 7 |
| 2028-01-08 | unavailable | 324 | 7 |
| 2028-01-09 | unavailable | 215 | 7 |
| 2028-01-10 | unavailable | 197 | 7 |
| 2028-01-11 | unavailable | 198 | 7 |
| 2028-01-12 | unavailable | 203 | 7 |
| 2028-01-13 | unavailable | 220 | 7 |
| 2028-01-14 | unavailable | 359 | 7 |
| 2028-01-15 | unavailable | 364 | 7 |
| 2028-01-16 | unavailable | 298 | 7 |
| 2028-01-17 | unavailable | 196 | 7 |
| 2028-01-18 | unavailable | 203 | 7 |
| 2028-01-19 | unavailable | 205 | 7 |
| 2028-01-20 | unavailable | 223 | 7 |
| 2028-01-21 | unavailable | 329 | 7 |
| 2028-01-22 | unavailable | 344 | 7 |
| 2028-01-23 | unavailable | 217 | 7 |
| 2028-01-24 | unavailable | 204 | 7 |
| 2028-01-25 | unavailable | 208 | 7 |
| 2028-01-26 | unavailable | 210 | 7 |
| 2028-01-27 | unavailable | 228 | 7 |
| 2028-01-28 | unavailable | 336 | 7 |
| 2028-01-29 | unavailable | 346 | 7 |
| 2028-01-30 | unavailable | 214 | 7 |
| 2028-01-31 | unavailable | 207 | 7 |
| 2028-02-01 | unavailable | 209 | 7 |
| 2028-02-02 | unavailable | 212 | 7 |
| 2028-02-03 | unavailable | 231 | 7 |
| 2028-02-04 | unavailable | 352 | 7 |
| 2028-02-05 | unavailable | 360 | 7 |
| 2028-02-06 | unavailable | 218 | 7 |
| 2028-02-07 | unavailable | 209 | 7 |
| 2028-02-08 | unavailable | 208 | 7 |
| 2028-02-09 | unavailable | 210 | 7 |
| 2028-02-10 | unavailable | 235 | 7 |
| 2028-02-11 | unavailable | 402 | 7 |
| 2028-02-12 | unavailable | 409 | 7 |
| 2028-02-13 | unavailable | 356 | 7 |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | unavailable | 206 | 7 |
| 2028-02-16 | unavailable | 207 | 7 |
| 2028-02-17 | unavailable | 242 | 7 |
| 2028-02-18 | unavailable | 417 | 7 |
| 2028-02-19 | unavailable | 410 | 7 |
| 2028-02-20 | unavailable | 307 | 7 |
| 2028-02-21 | unavailable | 206 | 7 |
| 2028-02-22 | unavailable | 211 | 7 |
| 2028-02-23 | unavailable | 227 | 7 |
| 2028-02-24 | unavailable | 289 | 7 |
| 2028-02-25 | unavailable | 453 | 7 |
| 2028-02-26 | unavailable | 455 | 7 |
| 2028-02-27 | unavailable | 233 | 7 |
| 2028-02-28 | unavailable | 213 | 7 |
| 2028-02-29 | unavailable | 220 | 7 |
| 2028-03-01 | unavailable | 229 | 7 |
| 2028-03-02 | unavailable | 291 | 7 |
| 2028-03-03 | unavailable | 471 | 7 |
| 2028-03-04 | unavailable | 474 | 7 |
| 2028-03-05 | unavailable | 234 | 7 |
| 2028-03-06 | unavailable | 209 | 7 |
| 2028-03-07 | unavailable | 216 | 7 |
| 2028-03-08 | unavailable | 231 | 7 |
| 2028-03-09 | unavailable | 291 | 7 |
| 2028-03-10 | unavailable | 479 | 7 |
| 2028-03-11 | unavailable | 503 | 7 |
| 2028-03-12 | unavailable | 234 | 7 |
| 2028-03-13 | unavailable | 210 | 7 |
| 2028-03-14 | unavailable | 213 | 7 |
| 2028-03-15 | unavailable | 211 | 7 |
| 2028-03-16 | unavailable | 439 | 7 |
| 2028-03-17 | unavailable | 523 | 7 |
| 2028-03-18 | unavailable | 536 | 7 |
| 2028-03-19 | unavailable | 439 | 7 |
| 2028-03-20 | unavailable | 206 | 7 |
| 2028-03-21 | unavailable | 209 | 7 |
| 2028-03-22 | unavailable | 217 | 7 |
| 2028-03-23 | unavailable | 266 | 7 |
| 2028-03-24 | unavailable | 431 | 7 |
| 2028-03-25 | unavailable | 439 | 7 |
| 2028-03-26 | unavailable | 230 | 7 |
| 2028-03-27 | unavailable | 208 | 7 |
| 2028-03-28 | unavailable | 213 | 7 |
| 2028-03-29 | unavailable | 224 | 7 |
| 2028-03-30 | unavailable | 270 | 7 |
| 2028-03-31 | unavailable | 424 | 7 |

## Description

Enjoy our 3 Bedroom house is a perfect spot for your group to stay during their Columbus visit. This 3 Bedroom 2 bathroom house has been renovated, and designed to have all amenities your group would need during your Columbus stay. Located on the North side, very close access to the freeway, and 10 min to Downtown Columbus, or OSU. Our house provides 2 bedrooms and a full bathroom on the first floor, and a master suite upstairs with a new full bathroom! Great sunset views here! The space Our houses a great place to stay for groups and families. We have a large living room for sharing a meal, or catching up. On the first floor we have a large bedroom with a new king bed, and smaller bedroom with new queen bed. There is a full bathroom on the first floor with tub and shower. We also have a brand new kitchen on the first floor, with all new appliances! Off the kitchen is the fenced in backyard, and the best sunset view of any house in the city! Upstairs is one large master suite. It has a new queen bed, and a full bathroom with a walk-in shower. Our basement has a washer and dryer, and some storage. Our house is a great place for groups to have a space to be together, and also provides the option of privacy and separation with the upstairs master suite. Other things to note Guests must provide a valid driver’s license or ID and sign our Rental Agreement after booking to receive arrival instructions. Parties & unauthorized gatherings are strictly prohibited, and hosts reserve the right to withhold arrival instructions of confirmed reservations from guests with negative or low reviews, are under 25 years old and/or live closer than 100 miles from the home at the host's discretion in an effort to ensure the safety and security of our community, (impacted guests will be notified shortly after booking, and a full refund will be provided if the guest cancels the reservation in a timely manner). PET FEES: Guests are required to disclose how many pets will enter the home. A one-time fee will be required based on the length of stay for the following amounts: $35 (Less than 5 nights) $50 (5 - 30 nights) $100 (30+ nights prorated daily, or $75 for each additional full month booked)

## Nearby attractions

- Easton Town Center — 4.4 miles
- Columbus Park of Roses — 1.7 miles
- Columbus Escape Room — 2.0 miles
- Trapped Columbus Escape Room — 1.7 miles
- Glen Echo Park — 1.1 miles
- Breakout Games — 4.9 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-05-10T19:55:46Z · 5/5: Great place to lease and great team to work with, definitely lease from them again!
- 2026-04-19T18:47:02Z · 4/5: hospitality was very quick to respond to my messages The house we stayed in was very convenient to the Columbus fairgrounds clean and pet friendly The neighborhood also was a decent neighborhood and quiet with light traffic also plenty of places to park. I will definitely reach back out to hospitality for future rentals
- 2024-10-01T04:51:36.701Z · 5.0/5: Close to everything Nothing negative I can say. The check in process was very easy. Location by the highways is perfect, place is clean and comfortable.
- 2024-10-01T04:51:36.700Z · 4.0/5: Good would do it again Good
- 2024-10-01T04:51:36.675Z · 4.0/5: “Sunset House”-pitality I rented this house for 6 nights during a visit to Columbus with my son and grandchildren (aged 8 and 3). The house was comfortable for us, with many updates and fine features, such as a renovated kitchen and bathrooms, a fenced-in backyard, easy check-in, and quick access to the main highways. We had a few questions and concerns, which were promptly addressed by the attentive Housepitality Team, who host many other properties in the area. Columbus has plenty of excellent restaurants and family-friendly attractions. While there, we visited the Franklin Park Conservatory & Gardens, COSI, the Columbus Zoo, and two nearby parks with playgrounds. Our favorite restaurant experiences included Vittoria in Powell, Khaab Indian Kitchen and Moshi Sushi Bar (both in Bexley).

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Pets allowed
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- TV
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Dining table
- Private entrance
- Patio or balcony
- Backyard
- Fire pit
- Free street parking
- Single level home
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Keypad

